Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | A | 0 | 5 | 98,60 m² | — | Dostępne | — | 979 000,00 zł | 9 929,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-01 | 0 | 1 | 25,15 m² | — | Dostępne | — | 560 015,24 zł | 22 267,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-02 | 0 | 1 | 25,65 m² | — | Dostępne | — | 571 148,75 zł | 22 267,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-03 | 0 | 1 | 25,53 m² | — | Dostępne | — | 473 856,46 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-04 | 0 | 1 | 25,59 m² | — | Dostępne | — | 474 970,10 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-05 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-06 | 0 | 1 | 25,59 m² | — | Dostępne | — | 557 222,45 zł | 21 775,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-07 | 0 | 1 | 25,58 m² | — | Dostępne | — | 474 784,50 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-08 | 0 | 1 | 25,30 m² | — | Dostępne | — | 469 587,48 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-09 | 0 | 2 | 48,35 m² | — | Dostępne | — | 1 052 434,82 zł | 21 767,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-10 | 0 | 1 | 26,86 m² | — | Dostępne | — | 549 958,71 zł | 20 475,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-11 | 1 | 1 | 19,37 m² | — | Dostępne | 14,06 m² | 324 811,07 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-12 | 1 | 1 | 26,80 m² | — | Dostępne | 13,43 m² | 449 403,04 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-13 | 1 | 2 | 48,50 m² | — | Dostępne | 4,81 m² | 1 055 699,87 zł | 21 767,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-14 | 1 | 1 | 25,24 m² | — | Sprzedane | 6,30 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-15 | 1 | 1 | 25,61 m² | — | Dostępne | 6,30 m² | 475 341,32 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-16 | 1 | 1 | 25,41 m² | — | Dostępne | 6,30 m² | 471 629,17 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-17 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-18 | 1 | 1 | 25,29 m² | — | Sprzedane | 6,22 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-19 | 1 | 1 | 25,60 m² | — | Dostępne | 6,30 m² | 475 155,71 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-20 | 1 | 1 | 25,64 m² | — | Dostępne | 6,30 m² | 475 898,14 zł | 18 560,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-21 | 1 | 1 | 25,24 m² | — | Sprzedane | 6,30 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-22 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-23 | 1 | 1 | 27,21 m² | — | Dostępne | 13,43 m² | 456 278,23 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-24 | 1 | 1 | 20,12 m² | — | Dostępne | 14,06 m² | 337 387,65 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-25 | 2 | 1 | 19,66 m² | — | Dostępne | 14,06 m² | 329 674,02 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-26 | 2 | 1 | 26,52 m² | — | Dostępne | 13,43 m² | 542 997,20 zł | 20 475,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-27 | 2 | 3 | 89,57 m² | — | Dostępne | 15,47 m² | 1 518 728,32 zł | 16 955,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-28 | 2 | 3 | 62,28 m² | — | Dostępne | 17,63 m² | 1 075 000,76 zł | 17 260,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-29 | 2 | 3 | 57,21 m² | — | Dostępne | 14,93 m² | 1 199 522,51 zł | 20 967,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-30 | 2 | 3 | 65,86 m² | — | Dostępne | 21,32 m² | 1 380 887,12 zł | 20 967,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-31 | 2 | 2 | 49,85 m² | — | Dostępne | 10,65 m² | 1 072 622,83 zł | 21 517,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-32 | 2 | 2 | 51,28 m² | — | Dostępne | 10,65 m² | 913 336,29 zł | 17 810,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-33 | 2 | 3 | 66,76 m² | — | Dostępne | 21,32 m² | 1 399 757,43 zł | 20 967,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-34 | 2 | 3 | 57,94 m² | — | Dostępne | 14,93 m² | 1 214 828,42 zł | 20 967,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-35 | 2 | 3 | 62,00 m² | — | Dostępne | 17,63 m² | 1 070 167,74 zł | 17 260,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-36 | 2 | 3 | 89,46 m² | — | Dostępne | 15,47 m² | 1 516 863,18 zł | 16 955,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-37 | 2 | 1 | 26,57 m² | — | Dostępne | 13,43 m² | 544 020,95 zł | 20 475,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | A - A-38 | 2 | 1 | 20,54 m² | — | Dostępne | 14,06 m² | 420 556,66 zł | 20 475,01 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | A - A1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | A - A2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A1 | 0 | 1 | 64,31 m² | — | Dostępne | — | 1 067 867,55 zł | 16 605,00 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | A1 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | A1 | 0 | 5 | 147,95 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | A1 - A1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A2 | 0 | 4 | 96,13 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | A2 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | A2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 093 000,01 zł | 7 390,13 zł/m² | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | A2 - A2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A3 | 1 | 3 | 73,40 m² | — | Dostępne | 16,09 m² | 1 350 560,00 zł | 18 400,00 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | A3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A4 | 1 | 4 | 95,74 m² | — | Sprzedane | 21,93 m² | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | A4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 133 000,01 zł | 7 657,99 zł/m² | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A5 | 2 | 3 | 73,35 m² | — | Sprzedane | 16,11 m² | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A6 | 2 | — | 73,46 m² | — | Sprzedane | 16,17 m² | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | A7 | 3 | 5 | 115,34 m² | — | Sprzedane | 54,55 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-01 | 0 | 2 | 41,95 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-02 | 0 | 1 | 25,06 m² | — | Dostępne | — | 558 011,21 zł | 22 267,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-03 | 0 | 1 | 25,21 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-04 | 0 | 1 | 25,21 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-05 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-06 | 0 | 2 | 46,58 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-07 | 0 | 1 | 25,01 m² | — | Dostępne | — | 419 386,94 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-08 | 1 | 1 | 25,01 m² | — | Dostępne | 14,07 m² | 419 386,94 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-09 | 1 | 2 | 46,39 m² | — | Dostępne | 4,54 m² | 1 009 771,49 zł | 21 767,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-10 | 1 | 1 | 22,83 m² | — | Sprzedane | 5,82 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-11 | 1 | 1 | 25,21 m² | — | Sprzedane | 6,30 m² | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-12 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-13 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-14 | 1 | 2 | 46,61 m² | — | Dostępne | 4,54 m² | 1 014 560,23 zł | 21 767,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-15 | 1 | 1 | 25,07 m² | — | Dostępne | 14,07 m² | 420 393,06 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-16 | 2 | 1 | 25,01 m² | — | Dostępne | 14,07 m² | 512 079,94 zł | 20 475,01 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-17 | 2 | 3 | 88,08 m² | — | Dostępne | 14,63 m² | 1 558 467,26 zł | 17 693,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-18 | 0 | — | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-19 | 2 | 2 | 45,96 m² | — | Dostępne | 10,73 m² | 818 582,99 zł | 17 810,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-20 | 2 | 2 | 48,97 m² | — | Dostępne | 10,73 m² | 872 193,41 zł | 17 810,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-21 | 2 | 3 | 54,08 m² | — | Dostępne | 18,31 m² | 933 462,44 zł | 17 260,77 zł/m² | Szczegóły |
| Ogonki | Port 69 | B - B-23 | 2 | 1 | 25,01 m² | — | Dostępne | 14,07 m² | 419 386,94 zł | 16 768,77 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | B - B1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | B - B2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B1 | 0 | 1 | 77,81 m² | — | Dostępne | — | 1 292 035,05 zł | 16 605,00 zł/m² | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B1 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | B1 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | — | 859 000,00 zł | 8 429,83 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | B1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | B1 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | B1 - B1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B10 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B11 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B12 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B13 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B14 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B2 | 0 | 3 | 73,90 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B2 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | B2 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | B2 | 0 | 5 | 147,90 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | B2 | 0 | 4 | 80,65 m² | — | Dostępne | — | 799 000,00 zł | 9 907,01 zł/m² | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | B2 - B2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B3 | 1 | 4 | 96,14 m² | — | Sprzedane | 21,83 m² | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B3 | 0 | 3 | 71,06 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | B3 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Dostępne | — | 799 000,00 zł | 7 851,04 zł/m² | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B4 | 1 | 3 | 73,66 m² | — | Dostępne | 16,12 m² | 1 355 344,00 zł | 18 400,00 zł/m² | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B4 | 0 | 3 | 71,62 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | B4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B5 | 2 | 4 | 96,01 m² | — | Sprzedane | 21,85 m² | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B5 | 0 | 3 | 71,49 m² | — | Dostępne | — | 549 000,00 zł | 7 679,40 zł/m² | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B6 | 2 | 3 | 73,46 m² | — | Sprzedane | 16,17 m² | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B6 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Warszawa | Vilanovia Park | B7 | 3 | — | 115,20 m² | — | Sprzedane | 52,02 m² | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B7 | 0 | 3 | 60,09 m² | — | Dostępne | — | 505 000,00 zł | 8 404,06 zł/m² | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B8 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Bartąg | Zakątek Bartąg | B9 | 0 | 3 | 0,00 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | C - C1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | C - C2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | C1 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | — | 859 000,00 zł | 8 429,83 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | C1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | C1 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | C1 - C1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | C2 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | — | 889 000,00 zł | 8 724,24 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | C2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | C2 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | C2 - C2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | C3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | C3 - C3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | C4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | C4 - C4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | D - D1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | D - D2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | D1 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | D1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | D1 | 0 | 4 | 80,65 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | D1 - D1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | D2 | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | — | 789 000,00 zł | 7 742,89 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | D2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | D2 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | D2 - D2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | D3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 798 000,01 zł | 5 395,54 zł/m² | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | D3 - D3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | D4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | D4 - D4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | E | 0 | 3 | 98,60 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | E - E1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | E - E2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | E1 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Dostępne | — | 759 000,00 zł | 9 176,64 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | E1 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | E1 - E1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | E2 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | E2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 094 000,00 zł | 10 750,79 zł/m² | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | E2 - E2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | E3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | E3 - E3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | E4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | E4 - E4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | F | 0 | 5 | 98,60 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | F - F1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | F - F2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | F1 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | F1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | F1 - F1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | F2 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Dostępne | — | 729 000,00 zł | 8 813,93 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | F2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 798 000,01 zł | 5 395,54 zł/m² | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | F2 - F2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | F3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | F3 - F3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | F4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | F4 - F4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | G - G1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | G - G2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | G1 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Dostępne | — | 729 000,00 zł | 8 813,93 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | G1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | G1 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | G1 - G1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | G2 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | G2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000,00 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | G2 | 0 | 3 | 80,65 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | G2 - G2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | G3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | G3 - G3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | G4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | G4 - G4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Gutkowo | Osiedle Szmaragdova | H | 0 | 3 | 98,60 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | H - H1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Wólka Kosowska | Nova Wólka | H - H2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | H1 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Góraszka | Nova Góraszka | H1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| Sulejówek | Leśny Sulejówek | H1 - H1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | — | 899 000,00 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| Tomaszkowo | Sunset Tomaszkowo | H2 | 0 | 4 | 82,71 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
