Formularz kontaktowy

Nova Wólka

Nova Wólka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego, kameralnego osiedla zlokalizowanego w Wólce Kosowskiej. 

Nova Wólka to miejsce, gdzie nowoczesne technologie łączą się z naturą, tworząc przestrzeń, w której żyje się wygodnie, oszczędnie i ekologicznie. 

Osiedle składa się z 15 nowoczesnych domów jednorodzinnych dwulokalowych, co daje łącznie 30 funkcjonalnych lokali mieszkalnych.

Każdy lokal został starannie zaprojektowany, aby zapewnić wygodę codziennego życia oraz prywatność mieszkańców.

Najważniejsze cechy:
  • 15 domów dwulokalowych
  • 3 kondygnacyjny budynek
  • 5 pokoi + poddasze
  • 30 lokali

Wszystkie inwestycje:

Jak możemy Ci pomóc?

Kontakt

Nova Wólka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego, kameralnego osiedla zlokalizowanego w Wólce Kosowskiej. 

Nova Wólka to miejsce, gdzie nowoczesne technologie łączą się z naturą, tworząc przestrzeń, w której żyje się wygodnie, oszczędnie i ekologicznie. 

Osiedle składa się z 15 nowoczesnych domów jednorodzinnych dwulokalowych, co daje łącznie 30 funkcjonalnych lokali mieszkalnych.

Każdy lokal został starannie zaprojektowany, aby zapewnić wygodę codziennego życia oraz prywatność mieszkańców.

Typ Symbol Ilość pokoi (cyfra) Metraż Cena netto m2 Cena brutto m2 Cena brutto
dom A1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 313,79 6 818,89 869 000,00
dom z garażem A2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem B1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem B2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem C1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem C2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem D1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem D2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem E1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem E2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem F1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem F2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem G1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem G2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem H1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem H2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem I1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem I2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem J1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem J2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem K1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem K2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem L1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem L2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem M1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem M2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem N1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom z garażem N2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 531,76 7 054,30 899 000,00
dom O1 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 313,79 6 818,89 869 000,00
dom O2 5 + poddasze użytkowe 127,44 6 313,79 6 818,89 869 000,00

Prospekt informacyjny – POBIERZ

Najważniejsze cechy:
  • 15 domów dwulokalowych
  • 3 kondygnacyjny budynek
  • 5 pokoi + poddasze
  • 30 lokali

Oddział Olsztyn
Biuro sprzedaży:
788 732 051
577 550 035

Oddział Warszawa
Biuro sprzedaży:
536 897 864
690 013 569
534 627 494

Oddział Gdynia
574 256 659