Nova Wólka
Wólka Kosowska
Dostępne lokale: 28/30
Nova Wólka
Nowoczesny dom, naturalna równowaga.
Nova Wólka - nowoczesna inwestycja w sercu Wólki Kosowskiej
NOVA WÓLKA to kameralne osiedle 15 nowoczesnych domów jednorodzinnych dwulokalowych, stworzone z myślą o osobach, które szukają większej przestrzeni, prywatności i spokojnego otoczenia blisko Warszawy.
Każdy lokal ma 127,44 m² powierzchni, prywatny ogród ponad 300 m², 5 pokoi + poddasze użytkowe, taras, garaż oraz dodatkowe miejsce postojowe. Inwestycja wyróżnia się fabrycznie zainstalowanymi pompami ciepła, ogrzewaniem podłogowym, rekuperacją, trzyszybowymi oknami, automatycznymi bramami garażowymi i przygotowaniem pod fotowoltaikę.
Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do Ursynowa, Mokotowa i centrum Warszawy, a jednocześnie dostęp do sklepów, usług i terenów sprzyjających codziennemu odpoczynkowi.
Udogodnienia, które pokochasz
i taras
postojowe
(domy jednorodzinne
dwulokalowe)
podłogowe
systemowe
trzyszybkowe
pod fotowoltaikę
elektryczny
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - A1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Rezerwacja | 378 m² | — | — | Szczegóły |
| A - A2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Rezerwacja | 358 m² | — | — | Szczegóły |
| B - B1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| B - B2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| C - C1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| C - C2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| D - D1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| D - D2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| E - E1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 315 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| E - E2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| F - F1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| F - F2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| G - G1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| G - G2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| H - H1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| H - H2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| I - I1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| I - I2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| J - J1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| J - J2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| K - K1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 315 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| K - K2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| L - L1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| L - L2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| M - M1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| M - M2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 314 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| N - N1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 315 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| N - N2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 313 m² | 899 000 zł | 7 054,30 zł/m² | Szczegóły |
| O - O1 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 298 m² | 869 000 zł | 6 818,90 zł/m² | Szczegóły |
| O - O2 | 0 | 5 | 127,44 m² | — | Dostępne | 354 m² | 869 000 zł | 6 818,90 zł/m² | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Okolica, która daje oddech
Projekt osiedla powstał z myślą o codziennym komforcie życia blisko Warszawy, ale z dala od miejskiego pośpiechu. Wólka Kosowska łączy spokojny, kameralny charakter podmiejskiej lokalizacji z wygodnym dostępem do infrastruktury i tras dojazdowych.
Architektura inwestycji została zaprojektowana tak, aby tworzyć uporządkowaną, harmonijną przestrzeń do życia — z prywatnymi ogrodami, funkcjonalnymi układami i estetyką, która dobrze wpisuje się w otoczenie.
To miejsce dla osób, które szukają większej swobody, kontaktu z zielenią i wygody codzienności bez rezygnowania z bliskości miasta.
Poznaj otoczenie inwestycji i jej doskonałe położenie.
- Centrum Wólki Kosowskiej 2 km
- Sklep Spożywczy 5 km
- Przedszkole 4 km
- Szkoła Podstawowa 1 km
- Paczkomat 5 km
- CH Janki 6 km
- CH Wólka Kosowska 2 km








