Nova Góraszka
Góraszka
Dostępne lokale: 27/64
Nova Góraszka
Zielona przestrzeń, nieograniczone horyzonty.
Nova Góraszka - osiedle wielkich możliwości w Góraszce
NOVA GÓRASZKA to kameralne osiedle nowoczesnych domów dwulokalowych, stworzone z myślą o osobach, które szukają większej przestrzeni, bliskości natury i wygodnego dojazdu do Warszawy.
Każdy lokal ma 100,75 m² powierzchni użytkowej z garażem oraz dodatkowe, doświetlone poddasze do własnej aranżacji, dzięki czemu całkowita przestrzeń domu wynosi ok. 147,95 m². Inwestycja oferuje prywatne ogródki i tarasy, garaż w bryle budynku, miejsce postojowe, ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, energooszczędne rozwiązania oraz przygotowanie pod fotowoltaikę.
Dostępne są również lokale wykończone pod klucz, gotowe do zamieszkania bez czasochłonnych prac remontowych.
Udogodnienia, które pokochasz
i taras
postojowe
(domy jednorodzinne
dwulokalowe)
podłogowe
systemowe
trzyszybkowe
pod fotowoltaikę
elektryczny
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 5 | 147,95 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| A2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 093 000,01 zł | 7 390,13 zł/m² | Szczegóły |
| A3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| A4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 133 000,01 zł | 7 657,99 zł/m² | Szczegóły |
| B1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| B2 | 0 | 5 | 147,90 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| B3 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,04 zł/m² | Szczegóły |
| B4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| C1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| C2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| C3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| C4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| D1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| D2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| D3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 798 000,01 zł | 5 395,54 zł/m² | Szczegóły |
| D4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| E1 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| E2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 094 000 zł | 10 750,79 zł/m² | Szczegóły |
| E3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| E4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| F1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| F2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 798 000,01 zł | 5 395,54 zł/m² | Szczegóły |
| F3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| F4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| G1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| G2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| G3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| G4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| H1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| H2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| H3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| H4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| I1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| I2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| I3 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,04 zł/m² | Szczegóły |
| I4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 899 000 zł | 8 834,51 zł/m² | Szczegóły |
| J1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| J2 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 852,58 zł/m² | Szczegóły |
| J3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| J4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 899 000 zł | 8 834,51 zł/m² | Szczegóły |
| K1 | 0 | 5 | 101,78 m² | — | Dostępne | — | 1 133 000,01 zł | 7 657,99 zł/m² | Szczegóły |
| K2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 1 094 000 zł | 10 750,79 zł/m² | Szczegóły |
| K3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| K4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 834 000 zł | 8 195,75 zł/m² | Szczegóły |
| L1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| L2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| L3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| L4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M1 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 833 000,01 zł | 5 630,28 zł/m² | Szczegóły |
| M2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 852,58 zł/m² | Szczegóły |
| M4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 833 000,01 zł | 5 630,28 zł/m² | Szczegóły |
| N1 | 0 | 5 | 101,77 m² | — | Rezerwacja | — | — | — | Szczegóły |
| N2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| N3 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| N4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| O1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Dostępne | — | 833 000,01 zł | 5 630,28 zł/m² | Szczegóły |
| O2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| O3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| O4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| P1 | 0 | 5 | 101,75 m² | — | Dostępne | — | 834 000 zł | 8 196,56 zł/m² | Szczegóły |
| P2 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| P3 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 799 000 zł | 7 851,81 zł/m² | Szczegóły |
| P4 | 0 | 5 | 101,76 m² | — | Dostępne | — | 899 000 zł | 8 834,51 zł/m² | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Blisko natury, blisko miasta
NOVA GÓRASZKA powstała z myślą o osobach, które chcą mieszkać w spokojniejszym rytmie, ale bez odcinania się od Warszawy. To lokalizacja, w której codzienność może być wygodna i dobrze zorganizowana, a jednocześnie bliższa naturze - z dostępem do zieleni, tras spacerowych, ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych.
Układ osiedla podkreśla kameralny charakter inwestycji. Prywatne ogródki, tarasy, garaże w bryle budynku i dodatkowe poddasza do aranżacji dają mieszkańcom więcej możliwości niż standardowe mieszkanie w mieście.
To propozycja dla tych, którzy szukają własnej przestrzeni, spokojnego otoczenia i komfortu domu, a jednocześnie chcą mieć szybki dostęp do infrastruktury, głównych tras oraz granic Warszawy.
Poznaj otoczenie inwestycji i jej doskonałe położenie.
- Granica Warszawy 3 km
- Sklep Spożywczy 1.8 km
- Przedszkole 2.8 km
- Szkoła Podstawowa 4.2 km
- Paczkomat 500 m
- Majaland 3 km



























































































































































































