Naturalnie Nikielkowo
Dostępne lokale: 39/41
Naturalnie Nikielkowo
Domy w otoczeniu przyrody z szybkim dojazdem do Olsztyna
Naturalnie Nikielkowo - Blisko miasta. Jeszcze bliżej natury.
NATURALNIE NIKIELKOWO to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa powstająca na terenie obejmującym około 14 hektarów, w miejscowości Nikielkowo, zaledwie kilka kilometrów od Olsztyna. W ramach projektu powstanie 86 budynków w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej, obejmujących łącznie 148 lokali o powierzchni od 80 do 126 m².
To miejsce stworzone dla osób, które chcą korzystać z wygody życia blisko miasta, nie rezygnując jednocześnie z przestrzeni, prywatności i codziennego kontaktu z naturą. Krótki dojazd do centrum Olsztyna, dogodna komunikacja oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury sprawiają, że mieszkańcy nie muszą wybierać między wygodą a spokojem. Tutaj można być blisko pracy, szkół i usług, a jednocześnie cieszyć się ciszą, zielenią i przestrzenią.
Naturalnie zaprojektowane
NATURALNIE NIKIELKOWO to osiedle zaprojektowane w harmonii z otoczeniem. Tworzą je zarówno domy parterowe, piętrowe, jak i nowoczesne budynki w zabudowie jednorodzinnej oraz bliźniaczej. Każdy projekt został opracowany z myślą o różnych potrzebach mieszkańców, zachowując jednocześnie wspólną estetykę całego założenia.
Przestronne działki, duże ogrody, prywatne garaże oraz funkcjonalne układy wnętrz zapewniają komfort codziennego życia i swobodę, której coraz częściej brakuje w gęsto zabudowanych częściach miasta. To miejsce, gdzie dom naturalnie otwiera się na otaczającą przestrzeń.
Każdy dom ma własną tożsamość
Jednym z najważniejszych założeń projektu było stworzenie osiedla, które będzie spójne wizualnie, ale pozbawione monotonii. Szczególną uwagę poświęcono detalom architektonicznym i elewacjom budynków.
Poszczególne domy różnią się nie tylko bryłą, lecz także kompozycją materiałów wykończeniowych. Zróżnicowane odcienie płytek elewacyjnych, indywidualne układy dekoracyjnych elementów oraz dachy wykończone dachówką ceramiczną lub blachą na rąbek w kolorach antracytu i ceglanej czerwieni nadają budynkom niepowtarzalny charakter.
Dzięki temu osiedle tworzy harmonijną, elegancką przestrzeń, która wygląda jak naturalnie rozwijająca się część krajobrazu, a nie zbiór identycznych budynków.
Więcej światła. Więcej przestrzeni.
Duże przeszklenia otwierają wnętrza domów na ogrody i otaczającą zieleń. Naturalne światło wypełnia pomieszczenia przez cały dzień, tworząc komfortowe warunki do życia i wypoczynku.
Dodatkowym atutem inwestycji są przestronne działki o powierzchni nawet do 1200 m². Zapewniają one mieszkańcom większą prywatność, swobodę aranżacji oraz możliwość stworzenia wymarzonego ogrodu, strefy rekreacyjnej czy miejsca do spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Osiedle stworzone z myślą o przyszłości
Nowoczesny dom powinien być nie tylko estetyczny, ale również ekonomiczny i komfortowy przez cały rok. Dlatego w NATURALNIE NIKIELKOWO zastosowano rozwiązania odpowiadające współczesnym oczekiwaniom mieszkańców.
Udogodnienia, które pokochasz
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM JASKIER - 10A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 420 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 10B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 605 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 11A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 545 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 11B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 517 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 12A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 425 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 12B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 531 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 18A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 385 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 18B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 412 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 1A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 343 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 1B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 409 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 20A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 503 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 20B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 533 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 4A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 397 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 4B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 509 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 6A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 362 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 6B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 659 m² | 729 000 zł | 9 045,79 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 9A | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 379 m² | 679 000 zł | 8 425,36 zł/m² | Szczegóły |
| DOM JASKIER - 9B | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Dostępne | 577 m² | 759 000 zł | 9 418,04 zł/m² | Szczegóły |
| DOM MACIERZANKA - 21 | 0 | 6 | 115,53 m² | — | Dostępne | 1 044 m² | 1 150 000 zł | 9 954,12 zł/m² | Szczegóły |
| DOM SŁONECZNIK - 13 | 0 | 4 | 163,97 m² | — | Dostępne | 979 m² | 1 399 000 zł | 8 233,21 zł/m² | Szczegóły |
| DOM SŁONECZNIK - 14 | 0 | 4 | 163,97 m² | — | Dostępne | 990 m² | 1 399 000 zł | 8 233,21 zł/m² | Szczegóły |
| DOM SŁONECZNIK - 19 | 0 | 4 | 163,97 m² | — | Dostępne | 1 034 m² | 1 399 000 zł | 8 233,21 zł/m² | Szczegóły |
| DOM SŁONECZNIK - 7 | 0 | 4 | 163,97 m² | — | Dostępne | 1 284 m² | 1 399 000 zł | 8 233,21 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 22A | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 406 m² | 799 000 zł | 8 811,20 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 22B | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 365 m² | 799 000 zł | 8 811,20 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 23A | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Rezerwacja | 478 m² | — | — | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 23B | 0 | 5 | 90,93 m² | — | Rezerwacja | 372 m² | — | — | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 5A | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 437 m² | 849 000 zł | 9 362,59 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 5B | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 346 m² | 799 000 zł | 8 811,20 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 8A | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 296 m² | 799 000 zł | 8 811,20 zł/m² | Szczegóły |
| DOM WRZOS - 8B | 0 | 5 | 90,68 m² | — | Dostępne | 554 m² | 849 000 zł | 9 362,59 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 15A | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 555 m² | 829 000 zł | 8 135,43 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 15B | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 418 m² | 749 000 zł | 7 350,34 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 16A | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 440 m² | 829 000 zł | 8 135,43 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 16B | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 461 m² | 799 000 zł | 7 841,02 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 17A | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 471 m² | 799 000 zł | 7 841,02 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 17B | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 374 m² | 749 000 zł | 7 350,34 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 24A | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 399 m² | 799 000 zł | 7 841,02 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 24B | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 480 m² | 799 000 zł | 7 841,02 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 25A | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 460 m² | 749 000 zł | 7 350,34 zł/m² | Szczegóły |
| DOM ZAWILEC - 25B | 0 | 6 | 101,90 m² | — | Dostępne | 470 m² | 799 000 zł | 7 841,02 zł/m² | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Okolica, która daje oddech
Nikielkowo to spokojna, zielona okolica położona zaledwie kilka kilometrów od Olsztyna, łącząca bliskość miasta z codziennym kontaktem z naturą. Dogodny dojazd zapewnia szybki dostęp do centrum, szkół, pracy, usług i miejskiej infrastruktury. To idealne miejsce dla osób szukających ciszy, przestrzeni i prywatności bez rezygnacji z wygód życia blisko miasta.




