Leśny Sulejówek
Sulejówek
Dostępne lokale: 41/68
Leśny Sulejówek
Luksus w harmonii z naturą
Leśny Sulejówek
W zielonej, spokojnej części Sulejówka powstała kameralna inwestycja łącząca nowoczesną architekturę, prywatność i wysoki standard życia blisko Warszawy. Leśny Sulejówek to propozycja dla osób, które szukają nie tylko domu, ale także komfortowej i starannie zaprojektowanej przestrzeni do życia.
Osiedle wyróżnia się niską intensywnością zabudowy, ograniczoną liczbą budynków oraz spójnym układem urbanistycznym. Przemyślane ciągi komunikacyjne i uporządkowana przestrzeń wspólna zapewniają mieszkańcom ciszę, wygodę i poczucie prywatności.
Projekt obejmuje: 8 lokali o powierzchni 200,96 m², 60 lokali o powierzchni 114,77 m².
Segmenty 200,96 m² - dwustanowiskowy garaż i trzy kondygnacje: 71,98 m² | 69,89 m² | 59,09 m².
Segmenty 114,77 m² - trzy kondygnacje: 41,22 m² | 40,40 m² | 33,15 m²
Udogodnienia, które pokochasz
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 - A1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 221 m² | — | — | Szczegóły |
| A2 - A2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 324 m² | — | — | Szczegóły |
| B1 - B1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 207 m² | — | — | Szczegóły |
| B2 - B2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 221 m² | — | — | Szczegóły |
| C1 - C1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| C2 - C2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 85 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| C3 - C3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| C4 - C4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 91 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| D1 - D1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| D2 - D2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| D3 - D3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 94 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| D4 - D4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| E1 - E1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| E2 - E2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| E3 - E3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| E4 - E4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 94 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| F1 - F1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| F2 - F2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| F3 - F3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| F4 - F4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| G1 - G1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| G2 - G2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| G3 - G3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| G4 - G4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| H1 - H1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| H2 - H2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| H3 - H3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| H4 - H4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| I1 - I1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| I2 - I2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| I3 - I3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| I4 - I4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| J1 - J1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| J2 - J2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 81 m² | — | — | Szczegóły |
| J3 - J3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| J4 - J4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| K1 - K1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| K2 - K2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| K3 - K3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| K4 - K4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| L1 - L1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| L2 - L2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| L3 - L3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| L4 - L4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| M1 - M1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| M2 - M2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 81 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| M3 - M3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| M4 - M4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| N1 - N1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| N2 - N2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| N3 - N3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| N4 - N4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 96 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| O1 - O1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 83 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| O2 - O2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 82 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| O3 - O3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| O4 - O4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 869 000 zł | 7 571,67 zł/m² | Szczegóły |
| P1 - P1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 83 m² | — | — | Szczegóły |
| P2 - P2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 83 m² | — | — | Szczegóły |
| P3 - P3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| P4 - P4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 95 m² | — | — | Szczegóły |
| R1 - R1 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 89 m² | — | — | Szczegóły |
| R2 - R2 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 83 m² | — | — | Szczegóły |
| R3 - R3 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 91 m² | — | — | Szczegóły |
| R4 - R4 | 0 | 5 | 114,77 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 95 m² | 899 000 zł | 7 833,06 zł/m² | Szczegóły |
| S1 - S1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Rezerwacja | 209 m² | — | — | Szczegóły |
| S2 - S2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 207 m² | 1 310 000 zł | 6 518,71 zł/m² | Szczegóły |
| T1 - T1 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Sprzedane | 243 m² | — | — | Szczegóły |
| T2 - T2 | 0 | 5 | 200,96 m² | 31.10.2027 | Dostępne | 209 m² | 1 310 000 zł | 6 518,71 zł/m² | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Leśny Sulejówek – spokojna okolica blisko Warszawy
Leśny Sulejówek to lokalizacja stworzona dla osób, które chcą mieszkać blisko Warszawy, a jednocześnie cenią ciszę, zieleń i kameralny charakter otoczenia. Spokojna część Sulejówka zapewnia codzienny kontakt z naturą, większą prywatność oraz komfort odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Jednocześnie mieszkańcy mogą korzystać z lokalnej infrastruktury i sprawnego dojazdu do stolicy, dzięki czemu nie muszą rezygnować z wygody pracy, nauki i codziennych obowiązków. To idealne miejsce dla rodzin, par i osób poszukujących równowagi między spokojnym stylem życia a dostępem do miasta. Zielone sąsiedztwo, uporządkowana zabudowa i przyjazna atmosfera sprawiają, że Leśny Sulejówek oferuje warunki sprzyjające zarówno codziennemu funkcjonowaniu, jak i wypoczynkowi.
Poznaj otoczenie inwestycji i jej doskonałe położenie.
- Las/tereny zielone 100 m
- Przedszkole 1 km
- Szkoła Podstawowa 800 m
- Stacja PKP/SKM Sulejówek Miłosna 2.4 km
- Sklep spożywczy 1.4 km
- Restauracja 2 km

































