Harmonia Park
Różnowo
Dostępne lokale: 27/74
Harmonia Park
Domy w otoczeniu przyrody z dala od miejskiego zgiełku
Zamieszkaj w zgodzie z naturą
Harmonia Park to wieloetapowa inwestycja mieszkaniowa obejmująca 123 nowoczesne domy w zabudowie szeregowej, zlokalizowana na pograniczu Dywit i Różnowa, zaledwie 15 minut od centrum Olsztyna. Osiedle zostało stworzone z myślą o osobach poszukujących komfortowego miejsca do życia w spokojnym otoczeniu natury, z jednoczesnym dostępem do pełnej infrastruktury miejskiej.
W ramach inwestycji powstały funkcjonalne domy o powierzchni użytkowej 80,50 m², wyposażone w prywatne ogródki oraz miejsca postojowe. Przemyślane układy pomieszczeń zapewniają wygodę codziennego użytkowania, a możliwość zakupu domu w standardzie deweloperskim lub „pod klucz” pozwala dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Atutem osiedla jest doskonała lokalizacja. W pobliżu znajdują się szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola, sklepy, punkty usługowe oraz placówki medyczne. Bliskość przystanków autobusowych i szybki dojazd do drogi krajowej DK51 gwarantują sprawną komunikację z Olsztynem oraz okolicznymi miejscowościami.
Harmonia Park powstała zgodnie z założeniami nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Wszystkie domy wyposażono w ekologiczne pompy ciepła, które zwiększają komfort mieszkańców i pozwalają ograniczyć koszty ogrzewania.
Etapy realizacji inwestycji:
- Etap IA – 6 segmentów (zakończony)
- Etap IB – 22 segmenty (zakończony)
- Etap II – 21 segmentów (zakończony)
- Etap III – 50 segmentów (zakończony)
- Etap IV – 24 segmenty (zakończony)
Harmonia Park to miejsce, w którym nowoczesna architektura, energooszczędne rozwiązania i bliskość natury tworzą idealne warunki do życia dla rodzin oraz wszystkich osób ceniących spokój, wygodę i wysoką jakość codzienności.
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3.01 | 0 | 4 | 80,57 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.02 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Dostępne | 14 m² | 779 000 zł | 9 727,77 zł/m² | Szczegóły |
| R3.03 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.04 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.05 | 0 | 4 | 80,58 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.06 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.07 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.08 | 0 | 4 | 80,18 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.09 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.10 | 0 | 4 | 80,09 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.11 | 0 | 4 | 80,18 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.12 | 0 | 4 | 80,03 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.13 | 0 | 4 | 80,59 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.14 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.15 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.16 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.17 | 0 | 4 | 80,57 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.18 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.19 | 0 | 4 | 80,17 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.20 | 0 | 4 | 80,14 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.21 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.22 | 0 | 4 | 80,11 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.23 | 0 | 4 | 80,27 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.24 | 0 | 4 | 80,18 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.25 | 0 | 4 | 80,06 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.26 | 0 | 4 | 80,06 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.27 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 602,90 zł/m² | Szczegóły |
| R3.28 | 0 | 4 | 80,14 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 595,71 zł/m² | Szczegóły |
| R3.29 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Dostępne | 14 m² | 569 000 zł | 7 098,30 zł/m² | Szczegóły |
| R3.30 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Dostępne | 14 m² | 569 000 zł | 7 105,39 zł/m² | Szczegóły |
| R3.31 | 0 | 4 | 80,57 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.32 | 0 | 4 | 80,68 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.33 | 0 | 4 | 80,20 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.34 | 0 | 4 | 80,44 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.35 | 0 | 4 | 80,44 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 559,92 zł/m² | Szczegóły |
| R3.36 | 0 | 4 | 80,42 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 562,30 zł/m² | Szczegóły |
| R3.37 | 0 | 4 | 80,41 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.38 | 0 | 4 | 80,71 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.39 | 0 | 4 | 80,55 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.40 | 0 | 4 | 80,82 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.41 | 0 | 4 | 80,04 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.42 | 0 | 4 | 80,16 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.43 | 0 | 4 | 80,21 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 587,33 zł/m² | Szczegóły |
| R3.44 | 0 | 4 | 80,22 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 586,14 zł/m² | Szczegóły |
| R3.45 | 0 | 4 | 80,11 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.46 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.47 | 0 | 4 | 80,05 m² | — | Dostępne | 14 m² | 769 000 zł | 9 606,50 zł/m² | Szczegóły |
| R3.48 | 0 | 4 | 80,09 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R3.49 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R3.50 | 0 | 4 | 80,10 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R4.1 | 0 | 4 | 80,06 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R4.10 | 0 | 4 | 80,06 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R4.11 | 0 | 4 | 80,02 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 735,57 zł/m² | Szczegóły |
| R4.12 | 0 | 4 | 80,02 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R4.13 | 0 | 4 | 80,18 m² | — | Dostępne | 14 m² | 839 000 zł | 10 463,96 zł/m² | Szczegóły |
| R4.14 | 0 | 4 | 80,05 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 732,67 zł/m² | Szczegóły |
| R4.15 | 0 | 4 | 80,02 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 735,57 zł/m² | Szczegóły |
| R4.16 | 0 | 4 | 80,09 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 728,81 zł/m² | Szczegóły |
| R4.17 | 0 | 4 | 80,31 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 707,63 zł/m² | Szczegóły |
| R4.18 | 0 | 4 | 80,23 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 715,32 zł/m² | Szczegóły |
| R4.19 | 0 | 4 | 80,08 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 729,77 zł/m² | Szczegóły |
| R4.2 | 0 | 4 | 80,28 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| R4.20 | 0 | 4 | 80,14 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 723,98 zł/m² | Szczegóły |
| R4.21 | 0 | 4 | 80,09 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 728,81 zł/m² | Szczegóły |
| R4.22 | 0 | 4 | 80,25 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 713,40 zł/m² | Szczegóły |
| R4.23 | 0 | 4 | 80,29 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 709,55 zł/m² | Szczegóły |
| R4.24 | 0 | 4 | 80,20 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R4.3 | 0 | 4 | 80,04 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 733,63 zł/m² | Szczegóły |
| R4.4 | 0 | 4 | 80,09 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 728,81 zł/m² | Szczegóły |
| R4.5 | 0 | 4 | 80,02 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 735,57 zł/m² | Szczegóły |
| R4.6 | 0 | 4 | 80,15 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R4.7 | 0 | 4 | 80,23 m² | — | Sprzedane | 14 m² | — | — | Szczegóły |
| R4.8 | 0 | 4 | 80,17 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 721,09 zł/m² | Szczegóły |
| R4.9 | 0 | 4 | 80,01 m² | — | Dostępne | 14 m² | 619 000 zł | 7 736,53 zł/m² | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Okolica blisko natury z miejscem do zabawy i wypoczynku
Ciesz się codziennymi spacerami i relaksem wśród zieleni. Na osiedlu Harmonia Park czeka na Ciebie doskonale zagospodarowany park, z dwoma malowniczymi stawami i urokliwymi alejkami. To tutaj siedząc na ławeczce i napawając się ciszą oraz pięknem otaczającej przyrody, odpoczniesz od trudów dnia codziennego.
W trosce o najmłodszych mieszkańców na terenie osiedla wybudowano nowoczesny plac zabaw, który będzie idealnym miejscem do zabawy i aktywnego spędzania czasu. Zostanie on wyposażony w różnorodne atrakcje dla dzieci takie jak: zjeżdżalnie, huśtawki, dużą piaskownicę. Teren ten będzie bezpieczny i ogrodzony, co zapewni rodzicom spokój i komfort. W pobliżu placu znajdą się również ławki oraz strefa zieleni, a także siłownia na świeżym powietrzu. Dla większego komfort mieszkańców Osiedla, w centralnym punkcie Harmonia Park powstanie piękny park z dwoma stawami.
Osiedle odpowiada wszystkim współczesnym standardom, łącząc komfort codziennego życia z dbałością o środowisko. W domach zainstalowano ekologiczne pompy ciepła, co pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania.
Poznaj otoczenie inwestycji i jej doskonałe położenie.
- Sklep spożywczy 1.4 km
- Przedszkole w Różnowie 1.9 km
- Szkoła Podstawowa w Dywitach 2.7 km
- Dywity 2.7 km
- Restauracja 2.7 km
- Jezioro Dywickie 3 km
- Olsztyn 9 km



















































































