Apartamenty Śmigielska
Warszawa
Dostępne lokale: 0/28
Apartamenty Śmigielska
Apartamenty Śmigielska
Cały projekt składa się z 28 nowych mieszkań znajdujących się w 1 budynku wielorodzinnym. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną.
Inwestycja została już zakończona. W sprzedaży posiadamy ostatnie 2-pokojowe mieszkanie wykończone pod klucz o metrażu 49,54 m2.
W inwestycji znajduje się dodatkowo:
- 19 komórek lokatorskich,
- 10 miejsc naziemnych,
- 18 miejsc w hali garażowej.
Znajdź idealne mieszkanie lub dom dla siebie
| Szczegóły | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0 | — | 30,29 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M10 | 0 | — | 57,47 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M11 | 0 | — | 41,92 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M12 | 0 | — | 40,65 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M13 | 0 | — | 40,69 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M14 | 0 | — | 49,80 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M15 | 0 | — | 36,87 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M16 | 2 | 3 | 59,39 m² | — | Sprzedane | 15,10 m² | — | — | Szczegóły |
| M17 | 2 | 3 | 57,53 m² | — | Sprzedane | 15,06 m² | — | — | Szczegóły |
| M18 | 0 | — | 41,77 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M19 | 0 | — | 40,73 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M2 | 0 | 3 | 59,30 m² | — | Sprzedane | 55,45 m² | — | — | Szczegóły |
| M20 | 0 | — | 40,57 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M21 | 2 | — | 49,73 m² | — | Sprzedane | 9,51 m² | — | — | Szczegóły |
| M22 | 0 | — | 36,74 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M23 | 3 | — | 59,54 m² | — | Sprzedane | 15,10 m² | — | — | Szczegóły |
| M24 | 0 | — | 57,13 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M25 | 0 | — | 41,76 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M26 | 0 | — | 40,48 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M27 | 0 | — | 40,48 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M28 | 3 | 2 | 49,54 m² | — | Rezerwacja | 9,51 m² | — | — | Szczegóły |
| M3 | 0 | 3 | 57,47 m² | — | Sprzedane | 142,27 m² | — | — | Szczegóły |
| M4 | 0 | — | 41,78 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M5 | 0 | — | 40,40 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M6 | 0 | — | 40,53 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M7 | 0 | — | 27,08 m² | — | Sprzedane | — | — | — | Szczegóły |
| M8 | 1 | — | 36,94 m² | — | Sprzedane | 18,96 m² | — | — | Szczegóły |
| M9 | 1 | 3 | 59,42 m² | — | Sprzedane | 15,10 m² | — | — | Szczegóły |
| Brak lokali spełniających wybrane kryteria. | |||||||||
Apartamenty Śmigielska – nowa inwestycja mieszkaniowa na Ursusie
Ursus, zielona i dynamicznie rozwijająca się dzielnica Warszawy, cieszy się coraz większą popularnością wśród osób szukających komfortowego miejsca do życia. Dzielnica słynie z bogatej oferty parków, skwerów i terenów zielonych, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi oraz rekreacji na świeżym powietrzu. Znajdują się tutaj liczne ścieżki rowerowe, kluby fitness, baseny i ośrodki sportowe, co czyni Ursus idealnym miejscem dla miłośników sportu i zdrowego trybu życia. Mieszkańcy mają także dostęp do doskonałej infrastruktury – szkoły, przedszkola oraz przychodnie są oceniane bardzo wysoko. Dodatkowo Ursus to dzielnica o świetnej komunikacji, zapewniająca szybki dostęp do centrum miasta, lotniska Chopina oraz tras szybkiego ruchu S2 i S8, co sprawia, że wyjazd z miasta jest wyjątkowo łatwy.
W pobliżu inwestycji:
- Przystanek autobusowy 0.1 km
- Biedronka, Piekarnia, Restauracja 0.2 km
- Park Hassów 0.5 km
- Apteka 0.3 km
- Szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek 0.3 km
- Galeria Ursus 0.5 km
- Siłownia 0.5 km








































































































































